ZSBN逆流式闭式冷却塔
封闭式冷却塔由于使用软水作为冷却介质,材料便宜,不会堵塞管道,在工业上得到广泛应用。它的平衡管、风扇和侧风扇在其中起着很大的作用,让我们和闭式冷却塔厂家一起看看。
1、平衡管的作用
当几个封闭式冷却塔平行安装时,收集盘之间的连通管也称为冷却塔平衡管。此外,设备本身主要是用来平衡各个冷却塔的集水盘之间的水位,这样水流就能保持均匀,塔与塔之间的压力也比较接近,不会出现一个水量过大,另一个水量过小的情况。
2、风机的作用
封闭式冷却塔中的风机在实际使用时,可以将低温空气导入冷却塔,然后将冷却塔中的热空气抽出塔体。随着风扇的运转,低温空气和热水之间的热交换可以在填料上进行,具有冷却效果。
3、侧风机的作用
此时,我们将从外形方面分析封闭式冷却塔的进风口和侧出风口的结构,这种结构大大降低了冷却塔的高度,使封闭式冷却塔的高度在3米以下,适合安装在一般建筑和高层建筑的技能设备层或中间层,解决了冷却塔顶部安装不方便的问题。
封闭式冷却塔中的进风口和侧出风口的结构也大大减少了安装在上述位置的冷却塔中暖空气的回流,提高了冷却塔的冷却效率。由于安装在中间层,减少了空调循环水系统的工作扬程,从而节约了空调系统的建设成本,也大大节约了系统的运行成本。
ZSBN逆流式闭式冷却塔
产品特点:
1、采用逆流式冷却方式,散热盲区极少,换热效率高;
2、专业高效的收水器,控制运行漂水率≤0.001%;
3、高风筒设计,保证设备运行风量满足散热需求;
4、相对其他形式冷却塔,缩少了占地面积,满足用户空间需求;
5、箱体采用密闭式循环,杜绝杂物进入塔体引起喷淋堵塞;
6、冷却器采用防冻节能型设计,在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
7、可根据用户设备需求设计双回路循环,即使一路循环故障,另一路循环即可正常运行;
8、机组设计美观大方,自动数显,操作维护简单易行。
型号 | 冷却量/h | 工作流量 | 风机 | 喷淋泵 | 循环泵 | 水箱 | 重量(分体) | 外形尺寸(长宽高)mm | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | ||||||||
Type | Kcal | Kw | T/h | 功率Kw | 风量m³/h | 功率Kw | 流量T/h | 扬程m | 功率Kw | 流量T/h | 扬程m | T | 运输Kg | 运行Kg | 分体 | 连体 | DN | DN | DN |
ZSBN-10 | 50000 | 58 | 10 | 1.1x1 | 15000 | 0.75 | 16 | 6 | 2.2 | 12 | 28 | 0.5 | 500 | 800 | 1550x1150x2180 | 2350x1150x2180 | 65 | 20 | 25 |
ZSBN-15 | 75000 | 87 | 15 | 2.2x1 | 30000 | 3 | 16 | 32 | 0.5 | 680 | 1050 | 2000x1150x2500 | 2900x1150x2500 | 65 | 20 | 25 | |||
ZSBN-20 | 100000 | 116 | 20 | 1.1x2 | 30000 | 0.75 | 20 | 6 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 750 | 1200 | 2300x1150x2500 | 3200x1150x2500 | 65 | 20 | 25 |
ZSBN-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1x2 | 30000 | 1.1 | 45 | 5 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 850 | 1390 | 2800x1150x2650 | 3900x1150x2650 | 80 | 25 | 32 |
ZSBN-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.1x2 | 30000 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 1200 | 2700 | 2800x1150x2790 | 3900x1150x2790 | 80 | 25 | 32 | |||
ZSBN-40 | 200000 | 233 | 40 | 2.2x2 | 60000 | 5.5 | 46 | 28 | 0.5 | 1550 | 3200 | 2850x1600x2850 | 3900x1600x2850 | 80 | 25 | 32 | |||
ZSBN-50 | 250000 | 291 | 50 | 2.2x2 | 60000 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1680 | 3450 | 2850x1700x2900 | 3900x1700x2900 | 100 | 25 | 32 | |||
ZSBN-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 1.5 | 65 | 5 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1850 | 3700 | 3650x1700x3000 | 4750x1700x3000 | 100 | 25 | 32 |
ZSBN-70 | 350000 | 407 | 70 | 3x2 | 80000 | 11 | 65 | 32 | 0.5 | 2000 | 4000 | 3650x1700x3200 | 4750x1700x3200 | 125 | 25 | 32 | |||
ZSBN-80 | 400000 | 465 | 80 | 3x2 | 80000 | 2.2 | 120 | 5 | 11 | 90 | 28 | 0.5 | 2350 | 4560 | 3850x1900x3350 | 5000x1900x3350 | 125 | 32 | 40 |
ZSBN-90 | 450000 | 523 | 90 | 3x2 | 80000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2660 | 5000 | 3850x2200x3450 | 5000x2200x3450 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-100 | 500000 | 581 | 100 | 3x2 | 80000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2790 | 5380 | 3850x2200x3450 | 5000x2200x3450 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-125 | 625000 | 727 | 125 | 4x2 | 100000 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 3200 | 6660 | 4300x2400x3600 | / | 125x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-150 | 750000 | 872 | 150 | 5.5x2 | 170000 | 4 | 180 | 5 | 22 | 160 | 32 | 2 | 3800 | 8000 | 4900x2400x3700 | / | 125x2 | 40 | 50 |
ZSBN-180 | 900000 | 1046 | 180 | 5.5x2 | 170000 | 22 | 192 | 28 | 2 | 4250 | 9300 | 5300x2600x3830 | / | 125x2 | 40 | 50 | |||
ZSBN-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 7.5x2 | 200000 | 7.5 | 230 | 6 | 30 | 200 | 32 | 3 | 5000 | 11200 | 5950x2700x3870 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBN-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 7.5x2 | 200000 | / | / | / | / | 5220 | 12500 | 5950x3000x4300 | / | 150x2 | 40 | 50 | |||
ZSBN-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 7.5x2 | 200000 | 7.5 | 270 | 5 | / | / | / | / | 5800 | 13000 | 6250x3000x4500 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBN-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 11x2 | 300000 | / | / | / | / | 6290 | 13900 | 6250x3000x4500 | / | 150x2 | 50 | 65 | |||
ZSBN-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 11x2 | 300000 | 4x2 | 360 | 5 | / | / | / | / | 6800 | 14900 | 6950x3000x4650 | / | 200x2 | 50 | 65 |
ZSBN-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 15x2 | 350000 | / | / | / | / | 7500 | 15500 | 6950x3000x4750 | / | 200x2 | 50 | 65 | |||
ZSBN-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 15x2 | 350000 | / | / | / | / | 8260 | 16360 | 7750x3000x5000 | / | 200x2 | 50 | 65 |
您好!您有任何需求请给我们留言
意向说明
联系信息
©️ 2020 无锡智水环保科技有限公司 版权所有 苏ICP备16036354号 网站建设:中企动力 无锡