ZSBH复合流闭式冷却塔(复合流单进风)
ZSBH复合流闭式冷却塔(复合流单进风)
产品特点:
1、采用复合流冷却方式,可对高温且温差要求较大的介质进行冷却;
2、内置检修平台,内部空间大,维护保养较方便;
3、高风筒设计,独特的排风系统保证通风量,散热快,保证冷却效果;
4、噪音低,易损件采用国内知名品牌,故障率低,维护成本低廉;
5、冷却器采用防冻节能型设计,在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
6、外形设计符合国际冷却塔认证要求,美观大方,操作维护简单易行。
由于封闭式冷却塔体积小、成本低、面积小、美观耐用,因此运输和安装更加方便。因此,冷却塔被广泛应用于各个行业,下面就来介绍一下闭式冷却塔的性能。
①喷水装置的热性能:目前喷水装置的填料多为滴式和膜式。国内常用的填料有M型、折叠波、阶梯波、人字波等填料,材料一般是PVC。工业塔中常用的填料,如逆流中使用的MC75填料和错流中使用的欧米茄杆填料,具有良好的传热传质特性。传热传质特性越好,单位体积填料的冷却能力越强,但总的来说,它的特性受到阻力特性的限制。
②喷水装置的阻力特性:填料的阻力特性是其通风阻力的表征,高性能淋水填料不仅要有良好的热特性,还要有良好的阻力特性,以保证塔内的通风条件,以上填料属于耐热性和综合电阻优异的填料。
③配水特性:封闭式冷却塔的配水特性直接关系到冷却塔的冷却效率,理论上,预计每个点喷洒的水量是相等的。此外,希望配水系统应努力实现低压头和抗堵塞性能,以提高经济性和运行安全性。
④冷却塔的气动特性:封闭式冷却塔的结构应具有优良的几何特性,以保证冷却塔的整体阻力低,通风设备能发挥其作用。这一特性与循环水冷却塔运行的经济性密切相关,是冷却塔设计中的一个关键问题。
⑤集水能力:由于通风可能带走大量水滴,造成大量系统失水、水处理化学品和环境问题,封闭式冷却塔须使用集水设施。
型号 | 冷却量/h | 工作流量 | 风机 | 喷淋泵 | 循环泵 | 水箱 | 重量(分体) | 外形尺寸(长宽高)mm | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | ||||||||
Type | Kcal | Kw | T/h | 功率Kw | 风量m³/h | 功率Kw | 流量T/h | 扬程m | 功率Kw | 流量T/h | 扬程m | T | 运输Kg | 运行Kg | 分体 | 连体 | DN | DN | DN |
ZSBH-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5x2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 1000 | 2400 | 2800x1700x2650 | 3900x1700x2650 | 80 | 25 | 32 |
ZSBH-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5x2 | 50000 | 5.5 | 46 | 28 | 0.5 | 1250 | 2700 | 2800x1900x2650 | 3900x1900x2650 | 80 | 25 | 32 | |||
ZSBH-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5x2 | 50000 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1400 | 3000 | 2800x1900x2700 | 3900x1900x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
ZSBH-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1550 | 3350 | 2800x2200x2700 | 3900x2200x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
ZSBH-70 | 350000 | 407 | 70 | 2.2x2 | 60000 | 11 | 65 | 32 | 0.5 | 1790 | 3750 | 2800x2200x2800 | 3900x2200x2800 | 125 | 25 | 32 | |||
ZSBH-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.5x3 | 75000 | 1.5 | 65 | 5 | 11 | 90 | 28 | 1 | 1900 | 4200 | 3650x2200x2900 | 4750x2200x2900 | 125 | 32 | 40 |
ZSBH-90 | 450000 | 523 | 90 | 2.2x3 | 90000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2200 | 4800 | 3850x2200x3000 | 5000x2200x3000 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBH-100 | 500000 | 581 | 100 | 2.2x3 | 90000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2400 | 5200 | 3850x2400x3000 | 5000x2400x3000 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBH-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5x4 | 100000 | 2.2 | 120 | 5 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 3000 | 6450 | 4300x2400x3200 | / | 125x2 | 32 | 40 |
ZSBH-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2x4 | 120000 | 22 | 160 | 32 | 2 | 3600 | 7800 | 4900x2400x3300 | / | 125x2 | 40 | 50 | |||
ZSBH-180 | 900000 | 1046 | 180 | 3x4 | 120000 | 22 | 192 | 28 | 2 | 4000 | 9000 | 5300x2700x3500 | / | 125x2 | 40 | 50 | |||
ZSBH-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 3x4 | 180000 | 3 | 150 | 5 | 30 | 200 | 32 | 3 | 4700 | 10500 | 5950x2700x3600 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBH-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 3x4 | 180000 | / | / | / | / | 5100 | 12000 | 5950x2700x3600 | / | 150x2 | 40 | 50 | |||
ZSBH-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 3x4 | 180000 | 4 | 180 | 5 | / | / | / | / | 5600 | 12800 | 6250x2800x3800 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBH-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 4x4 | 200000 | / | / | / | / | 6000 | 13500 | 6250x2800x3800 | / | 150x2 | 50 | 65 | |||
ZSBH-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 4x4 | 200000 | 7.5 | 270 | 7 | / | / | / | / | 6600 | 14500 | 6950x3000x4200 | / | 200x2 | 50 | 65 |
ZSBH-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 5.5x4 | 350000 | / | / | / | / | 7300 | 15200 | 6950x3000x4500 | / | 200x2 | 50 | 65 | |||
ZSBH-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 5.5x4 | 350000 | 4X2 | 360 | 5 | / | / | / | / | 8000 | 16000 | 7750x3000x4900 | / | 200x2 | 50 | 65 |
此表单侧盘管 单侧风机 |
您好!您有任何需求请给我们留言
意向说明
联系信息
©️ 2020 无锡智水环保科技有限公司 版权所有 苏ICP备16036354号 网站建设:中企动力 无锡